Private Jet Empty Legs List
The top 200+ empty legs industry wide. All private jet sizes and routings including North America, Caribbean, Mexico, Hawaii and to Europe.
Take advantage of industry-wide empty leg options, and New Flight Charters’ 20 years and multi-channel connection to full charter industry:
- 7,058 charter aircraft from 1,679 certificated operators.
- 2,150 locally-based private jets with empty legs in their schedules.
- 582 floating fleet jets with point-to-point, one-way pricing.
Opportunities are created continually as flight schedules change across the industry.
Get a summary of the current best available options for your date and routing. Call (888) 701-3843 or Email your routing & date(s).
Get New Empty Leg opportunities delivered to your inbox through the free Club New Flight.

20 Years Industry Leading Service.
The Most-Accredited Jet Charter Brokerage Worldwide


- 12 Separate Accreditations
- Perfect Safety Record
- Multi-Award Winning, A+ Rated
- Charter's Most Experienced Team
New To Charter? What Does it Cost? Click Below-
The Industry's Only Best Price Guarantee
Request Best Available Quotes for Your Trip
Upcoming Empty Leg Flights and Specials
“When an empty leg matches up with a flight need, there is no better value in private flying.”
-Rick Colson, President-New Flight Charters (@rickcolson)
Empty Legs listed are current at the time of posting, and subject to change, availability, or prior sale. The pricing listed is all-inclusive except tax 7.5%.
Legal note- they are not FAR Parts-121 or 380 scheduled flights. Listed is their best cost routing and rate.
Empty Leg Flight Lists Below By Location
More empty legs and discounted flight options are available industry-wide. Call (888) 701-3843 or Email your routing & date(s).
Empty Leg Flights Nationwide
** Other than the Location-Specific Empty Leg Lists, linked above
Start | End | From | To | Aircraft | Category | Price All-Included | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/8 | 10/9 | Jackson Hole WY | Sun Valley ID | Hawker 800XP | Midsize jet | $8,900 | |
10/8 | 10/9 | Washington DC | Houston TX | Westwind II | Midsize jet | $19,425 | bbd |
10/8 | 10/9 | Kansas City MO | Grand Rapids MI | Citation M2 | Light jet | $7,300 | eb1 |
10/8 | 10/9 | West Palm Beach FL | Nashville TN | Citation Longitude | Super-midsize jet | $8,103 | Ub5 |
10/9 | 10/10 | Driggs ID | Aspen CO | Pilatus PC-12 NGX | Executive turboprop | $7,900 | |
10/9 | 10/10 | Carlsbad CA | Jackson Hole WY | Beechjet 400A | Light jet | $11,900 | tb1 |
10/09 | 10/10 | Houston TX | Saranac Lake NY | Learjet 60XR | Midsize jet | $25,325 | ig |
10/10 | 10/10 | Scottsdale AZ | Pagosa Springs CO | Citation XLS | Midsize jet | $11,181 | qb1 |
10/10 | 10/10 | San Francisco CA | Las Vegas NV | Challenger 850 | Heavy jet | $11,602 | db2 |
10/10 | 10/10 | Salt Lake City UT | Dallas TX | Challenger 850 | Heavy jet | $24,113 | db2 |
10/10 | 10/10 | Las Vegas NV | Aspen CO | Citation CJ3+ | Light jet | $6,885 | ub5 |
10/10 | 10/10 | Colorado Springs CO | Atlanta Cobb County GA | Learjet 60XR | Midsize jet | $18,563 | fw |
10/10 | 10/10 | Omaha NE | Colorado Springs CO | Learjet 45XR | Light jet | $10,311 | km |
10/10 | 10/10 | Wichita KS | Dallas TX | Citation XLS+ | Midsize jet | $9,123 | km |
10/10 | 10/11 | Jackson Hole WY | Oakland CA | Citation CJ3 | Light jet | $11,500 | qdk |
10/10 | 10/11 | Livermore CA | Carlsbad CA | Pilatus PC-12 | Turboprop | $6,900 | m4 |
10/10 | 10/11 | Henderson NV | Denver CO | Learjet 60XR | Midsize jet | $14,600 | jk |
10/10 | 10/11 | Grand Rapids MI | Kansas City MO | Citation M2 | Light jet | $7,300 | eb1 |
10/10 | 10/11 | Livermore CA | Carlsbad CA | Pilatus PC-12 | Turboprop | $6,900 | m4 |
10/10 | 10/11 | Van Nuys CA | San Francisco CA | Challenger 300 | Super-midsize jet | $11,023 | dd |
10/10 | 10/11 | Dallas TX | Conroe TX | Citation X+ | Super-midsize jet | $13,138 | dbx |
10/11 | 10/11 | San Diego CA | Las Vegas NV | Citation Longitude | Super-midsize jet | $12,789 | ub5 |
10/11 | 10/11 | Omaha NE | Scottsdale AZ | Beechjet 400A | Light jet | $18,467 | km |
10/11 | 10/11 | Chicago IL | Syracuse NY | Hawker 800XPr | Midsize jet | $11,200 | ok |
10/11 | 10/11 | Salt Lake City UT | Aspen CO | Citation Sovereign | Super-midsize jet | $13,400 | ub5 |
10/11 | 10/11 | Salt Lake City UT | Fort Smith AR | Challenger 850 | Heavy jet | $26,000 | db2 |
10/11 | 10/11 | Tulsa OK | Aspen CO | Citation XLS | Midsize jet | $15,116 | km |
10/11 | 10/11 | Dallas TX | Midland TX | Challenger 850 | Heavy jet | $33,338 | db2 |
10/11 | 10/12 | Houston TX | Washington Dulles DC | Westwind II | Midsize jet | $18,400 | bbd |
10/11 | 10/12 | Orcas Island WA | Livermore CA | Pilatus PC-12 | Turboprop | $8,900 | m4 |
10/11 | 10/12 | Denver CO | Wichita KS | Learjet 45XR | Midsize jet | $9,950 | pam |
10/11 | 10/12 | Scottsdale AZ | Aspen CO | Premier I | Light jet | $9,253 | qqk |
10/11 | 10/12 | Scottsdale AZ | St. Paul MN | Gulfstream G-280 | Super-midsize jet | $20,710 | qb1 |
10/11 | 10/12 | Orcas Island WA | Livermore CA | Pilatus PC-12 | Turboprop | $8,900 | m4 |
10/11 | 10/12 | Dallas TX | Houston TX | Pilatus PC-12 NG | Executive turboprop | $2,710 | mtb |
10/11 | 10/13 | North Bend OR | Sun Valley ID | Pilatus PC12 NGX | Executive turboprop | $6,317 | xd2 |
10/12 | 10/12 | Jackson Hole WY | Scottsdale AZ | Gulfstream G450 | Large Cabin Jet | $18,900 | km |
10/12 | 10/12 | Scottsdale AZ | Las Vegas NV | Hawker 900XP | Midsize jet | $9,922 | db2 |
10/12 | 10/12 | Salt Lake City UT | Las Vegas NV | Challenger 850 | Heavy jet | $18,700 | db2 |
10/12 | 10/12 | Salt Lake City UT | Boise ID | Citation Excel | Midsize jet | $12,000 | dc |
10/12 | 10/12 | Dallas TX | Austin TX | Citation Longitude | Super-midsize jet | $7,807 | ub5 |
10/12 | 10/12 | Dallas TX | Austin TX | Citation Longitude | Super-midsize jet | $18,150 | Ub5 |
10/12 | 10/13 | Houston TX | Dallas TX | Citation Ultra | Light jet | $3,625 | mtb |
10/12 | 10/13 | Telluride CO | Sun Valley ID | Praetor 600 | Super-midsize jet | $17,648 | eb2 |
10/12 | 10/13 | Boise ID | Sun Valley ID | Pilatus PC-12/47E (NG) | Executive turboprop | $3,514 | xd2 |
10/12 | 10/13 | San Francisco CA | Lake Havasu City AZ | Pilatus PC-12/47 | Executive turboprop | $2,150 | dbb |
10/12 | 10/13 | Mountain View CA | Salt Lake City UT | Citation Excel | Midsize jet | $11,000 | dc |
10/12 | 10/13 | Orange County CA | Salt Lake City UT | Citation Excel | Midsize jet | $11,000 | dc |
10/12 | 10/13 | Austin TX | Los Cabos Mexico | Falcon 900EX EASy | Heavy jet | $27,872 | tb6 |
10/12 | 10/13 | Telluride CO | Sun Valley ID | Praetor 600 | Super-midsize jet | $17,931 | da4 |
10/12 | 10/13 | Houston TX | Dallas TX | Citation Ultra | Light jet | $3,201 | mtb |
10/12 | 10/14 | Columbia SC | Jackson Hole WY | Hawker 800XP | Midsize jet | $20,900 | |
10/12 | 10/15 | Jackson Hole WY | Paris France | Global Express | Ultra Long Range | Inquire | |
10/13 | 10/13 | Austin TX | Jackson WY | Citation Sovereign | Super-midsize jet | $25,900 | km |
10/13 | 10/13 | Austin TX | Jackson Hole WY | Citation Sovereign | Super-midsize jet | $25,200 | km |
10/13 | 10/13 | Houston TX | Austin TX | Citation XLS | Midsize jet | $6,625 | km |
10/13 | 10/13 | San Diego CA | Santa Ana CA | King Air 200 | Executive turboprop | $4,838 | ha |
10/13 | 10/13 | Las Vegas NV | San Francisco CA | Challenger 850 | Heavy jet | $11,602 | db2 |
10/13 | 10/13 | Las Vegas NV | Salt Lake City UT | Citation Sovereign | Super-midsize jet | $16,800 | ub5 |
10/13 | 10/13 | Houston TX | Austin TX | Citation XLS | Midsize jet | $6,482 | km |
10/13 | 10/13 | Austin TX | Jackson Hole WY | Citation Sovereign | Super-midsize jet | $25,065 | km |
10/13 | 10/14 | Panama City FL | Houston TX | Citation V | Light jet | $7,128 | mtb |
10/13 | 10/14 | Sun Valley ID | Boise ID | Pilatus PC-12/47E (NG) | Executive turboprop | $3,189 | xd2 |
10/13 | 10/14 | Carlsbad CA | Sun Valley ID | Citation CJ3 | Light jet | $7,713 | tb1 |
10/13 | 10/14 | Scottsdale AZ | Las Vegas NV | Citation XLS | Midsize jet | $11,181 | qb1 |
10/13 | 10/14 | Van Nuys CA | San Francisco CA | Challenger 350 | Super-midsize jet | $16,639 | M4 |
10/13 | 10/14 | Chicago IL | Kansas City MO | Citation Sovereign | Super-midsize jet | $11,600 | ng |
10/14 | 10/14 | Denver CO | Las Vegas NV | Challenger 604 | Heavy jet | $13,750 | db2 |
10/14 | 10/14 | Chicago IL | La Porte IN | Citation XLS+ | Midsize jet | $12,769 | qb4 |
10/14 | 10/14 | Austin TX | Dallas TX | Citation Sovereign+ | Super-midsize jet | $8,056 | ub5 |
10/14 | 10/14 | Midland TX | Dallas TX | Challenger 850 | Heavy jet | $15,563 | db2 |
10/14 | 10/14 | Austin TX | Dallas TX | Citation Sovereign+ | Super-midsize jet | $7,696 | Ub5 |
10/14 | 10/15 | Albuquerque NM | Scottsdale AZ | Citation XLS | Midsize jet | $11,181 | qb1 |
10/14 | 10/15 | Scottsdale AZ | Hamilton ON | Gulfstream G-150 | Midsize jet | $24,750 | ham |
10/14 | 10/15 | Scottsdale AZ | Carlsbad CA | Citation CJ2 | Light jet | $11,181 | da |
10/14 | 10/15 | Scottsdale AZ | Las Vegas NV | Challenger 604 | Heavy jet | $14,140 | sa1 |
10/14 | 10/15 | Scottsdale AZ | Page AZ | Eclipse 500 | Light jet | $6,452 | qqk |
10/14 | 10/15 | San Francisco CA | Opa-Locka FL | Challenger 300 | Super-midsize jet | $44,348 | dd |
10/14 | 10/15 | Van Nuys CA | San Francisco CA | Falcon 900C | Heavy jet | $16,764 | dl |
10/14 | 10/15 | San Antonio TX | Austin TX | Beechjet 400 | Light jet | $6,018 | fk4 |
10/14 | 10/15 | Aspen CO | Oakland CA | Phenom 300 | Light jet | $10,909 | pc |
10/14 | 10/15 | Conroe TX | Dallas TX | Citation X+ | Super-midsize jet | $13,834 | dbx |
10/14 | 10/16 | Bedford MA | Jackson Hole WY | Challenger 604 | Large Cabin Jet | $35,900 | bt |
10/15 | 10/15 | Chicago IL | Houston TX | Hawker 400XP | Light jet | $13,950 | fz |
10/15 | 10/15 | Houston TX | Rusk TX | Hawker 750 | Midsize jet | $9,950 | t |
10/15 | 10/15 | Monterey CA | Sun Valley ID | Citation Ultra | Light jet | $8,595 | qb3 |
10/15 | 10/15 | Chicago IL | Sheboygan WI | Challenger 300 | Super-midsize jet | $6,438 | km |
10/15 | 10/15 | Las Vegas NV | Salt Lake City UT | Gulfstream G-550 | Long range jet | $27,700 | db2 |
10/15 | 10/15 | Austin TX | Dallas TX | Citation Longitude | Super-midsize jet | $8,056 | ub5 |
10/15 | 10/15 | Tulsa OK | Dallas TX | Learjet 60 | Midsize jet | $7,202 | pb |
10/15 | 10/15 | Austin TX | Dallas TX | Citation Longitude | Super-midsize jet | $8,297 | Ub5 |
10/15 | 10/16 | Vero Beach FL | Jackson Hole WY | Citation X | Super-midsize jet | $32,900 | cb3 |
10/15 | 10/16 | San Antonio TX | Houston TX | Hawker 400XP | Light jet | $6,900 | ek4 |
10/15 | 10/16 | Carlsbad CA | Orcas Island WA | Pilatus PC-12 | Turboprop | $10,900 | m4 |
10/15 | 10/16 | Sioux Falls SD | Denver CO | Falcon 50 | Heavy jet | $12,050 | dkj |
10/15 | 10/16 | San Francisco CA | Salt Lake City UT | Challenger 350 | Super-midsize jet | $16,002 | M4 |
10/15 | 10/16 | San Francisco CA | Salt Lake City UT | Challenger 350 | Super-midsize jet | $14,481 | M4 |
10/15 | 10/16 | Salt Lake City UT | Orange County CA | Citation Excel | Midsize jet | $13,700 | dc |
10/16 | 10/16 | Scottsdale AZ | Las Vegas NV | Gulfstream G-450 | Heavy jet | $11,247 | ub5 |
10/16 | 10/16 | Kansas City MO | Chicago IL | Citation Sovereign | Super-midsize jet | $13,400 | ng |
10/16 | 10/16 | Dallas TX | Concord NC | Challenger 350 | Super-midsize jet | $20,350 | km |
10/16 | 10/17 | Austin TX | Houston TX | Citation V | Light jet | $2,300 | mtb |
10/16 | 10/17 | Dallas TX | Houston TX | Citation Ultra | Light jet | $2,990 | mtb |
10/16 | 10/17 | Kerrville TX | Houston TX | Citation Ultra | Light jet | $2,990 | mtb |
10/16 | 10/17 | Sun Valley ID | Boise ID | Pilatus PC-12/47 | Jackson Jet Center | $2,685 | kk |
10/16 | 10/17 | Phoenix AZ | San Francisco CA | Citation X | Super-midsize jet | $11,691 | cb |
10/16 | 10/17 | Sioux Falls SD | Chicago IL | Citation Sovereign | Super-midsize jet | $14,900 | ng |
10/16 | 10/17 | Boise ID | Salt Lake City UT | Citation Excel | Midsize jet | $11,000 | dc |
10/16 | 10/17 | Austin TX | Houston TX | Citation V | Light jet | $3,121 | mtb |
10/16 | 10/17 | Dallas TX | Houston TX | Citation Ultra | Light jet | $4,030 | mtb |
10/17 | 10/17 | Las Vegas NV | San Diego CA | Citation XLS | Midsize jet | $9,161 | db2 |
10/17 | 10/17 | Lincoln NE | Denver CO | Gulfstream G-200 | Super-midsize jet | $15,050 | km |
10/17 | 10/17 | Salt Lake City UT | Coeur d’Alene ID | Citation Excel | Midsize jet | $13,000 | dc |
10/17 | 10/17 | Abilene TX | Dallas TX | Citation Longitude | Super-midsize jet | $8,297 | Ub5 |
10/17 | 10/18 | Boise ID | San Francisco CA | Pilatus PC-12/47E (NG) | Executive turboprop | $6,451 | wa |
10/17 | 10/18 | Austin TX | San Antonio TX | Beechjet 400 | Light jet | $6,018 | fk4 |
10/17 | 10/18 | Dallas TX | Tulsa OK | Learjet 60 | Midsize jet | $9,194 | pb |
10/18 | 10/18 | San Diego CA | Scottsdale AZ | Hawker 400XP | Light jet | $6,038 | fz |
10/18 | 10/18 | San Diego CA | Scottsdale AZ | Hawker 400XP | Light jet | $6,452 | fz |
10/18 | 10/18 | Nashville TN | Salt Lake City UT | Gulfstream G-IVSP | Heavy jet | $28,900 | tb |
10/18 | 10/18 | Salt Lake City UT | Boise ID | Citation CJ2 | Light jet | $8,800 | dc |
10/18 | 10/19 | Scottsdale AZ | Van Nuys CA | Gulfstream G-200 | Super-midsize jet | $12,463 | tb4 |
10/18 | 10/19 | Coeur d’Alene ID | Salt Lake City UT | Citation Excel | Midsize jet | $11,000 | dc |
10/19 | 10/19 | Houston TX | Asheville NC | Citation Ultra | Light jet | $7,900 | mtb |
10/19 | 10/19 | Scottsdale AZ | Minneapolis MN | Citation CJ4 Gen2 | Light jet | $17,388 | jo |
10/19 | 10/19 | Pontiac MI | Cleveland OH | Challenger 604 | Heavy jet | $11,500 | qb4 |
10/19 | 10/19 | Tulsa OK | Austin TX | Learjet 60 | Midsize jet | $7,942 | pb |
10/19 | 10/19 | Dallas TX | Harrison AR | Citation Ultra | Light jet | $3,224 | mtb |
10/19 | 10/20 | Houston TX | San Antonio TX | Hawker 400XP | Light jet | $7,275 | Fk4 |
10/19 | 10/20 | Boise ID | Sun Valley ID | Pilatus PC-12/47 | Executive turboprop | $3,835 | kk |
10/19 | 10/20 | Buffalo NY | Nashville TN | Falcon 900B | Heavy jet | $8,103 | qk3 |
10/19 | 10/20 | Boise ID | Salt Lake City UT | Citation CJ2 | Light jet | $8,800 | dc |
10/19 | 10/20 | Salt Lake City UT | Nashville TN | Gulfstream G-IVSP | Heavy jet | $28,900 | tb |
10/19 | 10/20 | Salt Lake City UT | Van Nuys CA | Challenger 350 | Super-midsize jet | $12,488 | M4 |
10/19 | 10/20 | Oakland CA | Aspen CO | Phenom 300 | Light jet | $9,813 | qdk |
10/19 | 10/20 | Wilmington NC | Dallas TX | Citation X+ | Super-midsize jet | $17,617 | dbx |
10/20 | 10/20 | Lincoln NE | Houston TX | Challenger 604 | Heavy jet | $23,675 | km |
10/20 | 10/20 | Houston TX | Austin TX | Citation Ultra | Light jet | $3,575 | mtb |
10/20 | 10/20 | Kansas City MO | Springfield MO | Beechjet 400A | Light jet | $4,000 | ub6 |
10/20 | 10/20 | Van Nuys CA | San Francisco CA | Embraer 135 LR VIP | Heavy jet | $11,075 | eb |
10/20 | 10/20 | Sheboygan WI | Chicago IL | Challenger 300 | Super-midsize jet | $5,938 | km |
10/20 | 10/20 | Houston TX | Austin TX | Citation Ultra | Light jet | $3,024 | mtb |
10/20 | 10/20 | San Antonio TX | Austin TX | Citation X | Super-midsize jet | $6,111 | cb3 |
10/20 | 10/20 | Dallas TX | Abilene TX | Citation Longitude | Super-midsize jet | $18,150 | Ub5 |
10/20 | 10/21 | Jackson Hole WY | Salt Lake City UT | Gulfstream G200 | Super-midsize jet | $8,900 | t |
10/20 | 10/21 | Houston TX | New Braunfels TX | Citation V | Light jet | $4,025 | mtb |
10/20 | 10/21 | Grand Junction CO | Scottsdale AZ | Citation X | Super-midsize jet | $23,650 | cb3 |
10/20 | 10/21 | Pine Bluff AR | Dallas TX | Citation Ultra | Light jet | $3,973 | mtb |
10/20 | 10/22 | Denver CO | Teterboro NJ | Gulfstream G-IVSP | Heavy jet | $42,350 | qf |
10/21 | 10/21 | Springfield MO | Kansas City MO | Beechjet 400A | Light jet | $4,000 | ub6 |
10/21 | 10/21 | San Francisco CA | Van Nuys CA | Embraer 135 LR VIP | Heavy jet | $11,075 | eb |
10/21 | 10/22 | Boca Raton FL | Jackson Hole WY | Citation CJ3+ | Light jet | $26,300 | km1 |
10/21 | 10/22 | Phoenix AZ | Jackson Hole WY | Citation CJ3+ | Light jet | $13,900 | km1 |
10/21 | 10/22 | San Antonio TX | Denver CO | Learjet 55 | Midsize jet | $13,350 | jk |
10/21 | 10/22 | Tulsa OK | Scottsdale AZ | Legacy 600 | Heavy jet | $22,158 | qb1 |
10/21 | 10/22 | Scottsdale AZ | Prescott AZ | Phenom 300E | Light jet | $8,854 | qb1 |
10/22 | 10/22 | San Francisco CA | Sacramento Mather CA | King Air 350 | Executive turboprop | $5,644 | bk1 |
10/22 | 10/22 | Cleveland OH | Pontiac MI | Challenger 604 | Heavy jet | $11,500 | qb4 |
10/22 | 10/22 | Austin TX | Boston MA | Challenger 300 | Super-midsize jet | $27,312 | tt |
10/22 | 10/22 | Dallas TX | Oklahoma City OK | Citation Longitude | Super-midsize jet | $18,150 | Ub5 |
10/22 | 10/22 | Dallas TX | Wilmington NC | Citation X+ | Super-midsize jet | $14,837 | dbx |
10/22 | 10/23 | San Antonio TX | Houston TX | Citation VII | Midsize jet | $4,485 | np |
10/22 | 10/23 | Houston TX | Dallas TX | Citation V | Light jet | $4,025 | mtb |
10/22 | 10/23 | Scottsdale AZ | Los Angeles CA | Gulfstream G-200 | Super-midsize jet | $12,463 | dd3 |
10/22 | 10/23 | Austin TX | Teterboro NJ | Challenger 300 | Super-midsize jet | $25,253 | tt |
10/22 | 10/23 | Houston TX | Dallas TX | Citation V | Light jet | $3,202 | mtb |
10/23 | 10/23 | Las Vegas NV | Austin TX | Learjet 60 | Midsize jet | $17,663 | db2 |
10/23 | 10/24 | Prescott AZ | Scottsdale AZ | Phenom 300E | Light jet | $8,854 | qb1 |
10/23 | 10/24 | Salt Lake City UT | Los Angeles CA | Citation Excel | Midsize jet | $13,700 | dc |
10/23 | 10/24 | Aspen CO | Oakland CA | Phenom 300 | Light jet | $10,909 | pc |
10/24 | 10/24 | Baton Rouge LA | Houston TX | King Air 200 | Executive turboprop | $4,175 | db1 |
10/24 | 10/24 | Scottsdale AZ | Vancouver BC | Learjet 75 | Midsize jet | $20,040 | aa |
10/24 | 10/24 | Scottsdale AZ | St. Louis MO | Hawker 850XP | Midsize jet | $19,175 | cam |
10/24 | 10/24 | Dallas TX | Austin TX | Citation CJ3+ | Light jet | $10,514 | dbx |
10/24 | 10/25 | New Braunfels TX | Houston TX | Citation V | Light jet | $2,565 | mtb |
10/24 | 10/25 | Monterey CA | Salt Lake City UT | Gulfstream G-200 | Super-midsize jet | $16,600 | dc |
10/26 | 10/26 | College Station TX | Austin TX | Challenger 300 | Super-midsize jet | $4,734 | wk |
11/4 | 11/4 | Jackson Hole WY | Toroonto ON | Challenger 604 | Large Cabin Jet | $21,900 | ghu |
11/14 | 11/15 | Jackson Hole WY | Van Nuys CA | Challenger 300 | Super-midsize jet | $14,900 | dd |
11/21 | 11/22 | Jackson Hole WY | Gary IN | HondaJet Elite | Light jet | $19,900 | |
11/22 | 11/23 | Jackson Hole WY | San Jose CA | Citation X | Super-midsize jet | $16,900 | gdk |
11/23 | 11/24 | Boise ID | Jackson Hole WY | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $4,900 | xd2 |
11/25 | 11/25 | Jackson Hole WY | Bozeman MT | Pilatus PC-12 NGX | Executive turboprop | $6,900 | sb5 |
11/25 | 11/25 | Bozeman MT | Jackson Hole WY | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $6,900 | sb5 |
11/28 | 11/28 | Jackson Hole WY | Bozeman MT | Pillatus PC-12 | Executive turboprop | $6,900 | sb5 |
11/28 | 11/28 | Bozeman MT | Jackson Hole WY | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $6,900 | sb5 |
11/29 | 11/30 | Gary IN | Jackson Hole WY | HondaJet Elite | Light jet | $20,900 | |
12/8 | 12/8 | Jackson Hole WY | Van Nuys CA | Gulfstream G-IVSP | Large Cabin Jet | $17,900 | tb |
12/11 | 12/12 | Van Nuys CA | Jackson Hole WY | Gulfstream G-IVSP | Large Cabin Jet | $19,900 | tb |
12/12 | 12/13 | Jackson Hole WY | Van Nuys CA | Citation CJ3 | Light jet | $11 | tb |
12/26 | 12/26 | Jackson Hole WY | Harrisburg PA | Gulfstream G-IVSP | Large Cabin Jet | $35,900 | |
1/1 | 1/1 | Harrisburg PA | Jackson Hole WY | Learjet 45XR | Midsize jet | $25,900 | |
1/5 | 1/6 | Jackson Hole WY | Van Nuys CA | Gulfstream IV | Large Cabin Jet | $19,900 | qf |
1/7 | 1/7 | Jackson Hole WY | Harrisburg PA | Learjet 45XR | Midsize jet | $23,900 |
Austin Empty Leg Flight List
Start | End | From | To | Aircraft | Category | Price All-Included | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/30 | 10/01 | Austin TX | Victoria TX | Citation VI | Midsize jet | $4,366 | np |
10/01 | 10/02 | San Antonio TX | Austin TX | Citation VII | Midsize jet | $4,306 | np |
10/01 | 10/03 | Austin TX | Gary IN | Challenger 300 | Super-midsize jet | $15,387 | fh |
10/03 | 10/04 | Victoria TX | Austin TX | Citation VI | Midsize jet | $4,586 | np |
10/05 | 10/06 | Austin TX | San Antonio TX | Hawker 400XP | Light jet | $6,037 | fk4 |
10/05 | 10/05 | Austin TX | Las Vegas NV | Challenger 604 | Heavy jet | $33,268 | db2 |
10/06 | 10/07 | Austin TX | Salt Lake City UT | Learjet 75 | Light jet | $23,124 | mo |
10/07 | 10/08 | Austin TX | San Antonio TX | Citation VII | Midsize jet | $3,169 | np |
10/07 | 10/08 | Austin TX | Eagle CO | Citation CJ4 | Light jet | $10,514 | mo |
10/12 | 10/12 | Dallas TX | Austin TX | Citation Longitude | Super-midsize jet | $7,807 | ub5 |
10/12 | 10/13 | Austin TX | Los Cabos Mexico | Falcon 900EX EASy | Heavy jet | $27,872 | tb6 |
10/13 | 10/13 | Houston TX | Austin TX | Citation XLS | Midsize jet | $6,482 | km |
10/13 | 10/13 | Austin TX | Jackson Hole WY | Citation Sovereign | Super-midsize jet | $25,065 | km |
10/14 | 10/15 | San Antonio TX | Austin TX | Beechjet 400 | Light jet | $6,018 | fk4 |
10/14 | 10/14 | Austin TX | Dallas TX | Citation Sovereign+ | Super-midsize jet | $8,056 | ub5 |
10/15 | 10/15 | Austin TX | Dallas TX | Citation Longitude | Super-midsize jet | $8,056 | ub5 |
10/16 | 10/17 | Austin TX | Houston TX | Citation V | Light jet | $3,121 | mtb |
10/17 | 10/18 | Austin TX | San Antonio TX | Beechjet 400 | Light jet | $6,018 | fk4 |
10/19 | 10/19 | Tulsa OK | Austin TX | Learjet 60 | Midsize jet | $7,942 | pb |
10/20 | 10/20 | Houston TX | Austin TX | Citation Ultra | Light jet | $3,024 | mtb |
10/20 | 10/20 | San Antonio TX | Austin TX | Citation X | Super-midsize jet | $6,111 | cb3 |
10/22 | 10/22 | Austin TX | Boston MA | Challenger 300 | Super-midsize jet | $27,312 | tt |
10/22 | 10/23 | Austin TX | Teterboro NJ | Challenger 300 | Super-midsize jet | $25,253 | tt |
10/23 | 10/23 | Las Vegas NV | Austin TX | Learjet 60 | Midsize jet | $17,663 | db2 |
10/24 | 10/24 | Dallas TX | Austin TX | Citation CJ3+ | Light jet | $10,514 | dbx |
10/26 | 09/26 | College Station TX | Austin TX | Challenger 300 | Super-midsize jet | $4,734 | wk |
Bozeman Empty Leg Flight List
Start | End | From | To | Aircraft | Category | Price All-Included | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/7 | 10/8 | Broomfield CO | Bozeman MT | Citation X | Long range jet | $15,781 | db7 |
10/7 | 10/7 | Jackson WY | Bozeman MT | Citation Longitude | Long range jet | $7,700 | Ub5 |
10/07 | 10/07 | Denver CO | Bozeman MT | Pilatus PC-12 NGX | Executive turboprop | $9,438 | sb5 |
10/07 | 10/07 | Bozeman MT | Jackson WY | Citation CJ3 | Light jet | $4,838 | Gf |
10/8 | 10/8 | Garden City KS | Bozeman MT | Challenger 300 | Super-midsize jet | $13,474 | mtb |
10/09 | 10/10 | West Palm Beach FL | Bozeman MT | Citation CJ3 | Light jet | $23,656 | sb |
10/09 | 10/09 | Bozeman MT | Jackson WY | Citation CJ3+ | Light jet | $7,700 | Km1 |
10/10 | 10/10 | Las Vegas NV | Bozeman MT | Citation Longitude | Super-midsize jet | $20,400 | ub5 |
10/11 | 10/12 | Camarillo CA | Bozeman MT | Citation CJ3+ | Light jet | $16,600 | Km1 |
10/11 | 10/11 | Kalispell MT | Bozeman MT | Pilatus PC-12 NGX | Executive turboprop | $5,613 | sb5 |
10/12 | 10/12 | Bozeman MT | Kalispell MT | Pilatus PC-12 NGX | Executive turboprop | $5,613 | sb5 |
10/15 | 10/16 | Saratoga WY | Bozeman MT | Gulfstream G-200 | Super-midsize jet | $9,438 | Np1 |
10/16 | 10/17 | Bozeman MT | Saratoga WY | Gulfstream G-200 | Super-midsize jet | $9,438 | Np1 |
10/19 | 10/20 | Bozeman MT | Houston TX | Citation CJ3 | Light jet | $17,600 | Bb3 |
10/19 | 10/20 | Bozeman MT | Van Nuys CA | Challenger 300 | Super-midsize jet | $13,474 | dd |
10/22 | 10/23 | Santa Fe NM | Bozeman MT | Citation CJ3 | Light jet | $17,600 | Bb3 |
10/23 | 10/24 | Bozeman MT | West Palm Beach FL | Citation CJ3 | Light jet | $23,656 | sb |
10/24 | 10/25 | Carlsbad CA | Bozeman MT | Citation CJ2 | Light jet | $18,900 | qb6 |
Chicago Empty Leg Flight List
Start | End | From | To | Aircraft | Category | Price All-Included | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 10/1 | Syracuse NY | Wheeling IL | Hawker 800XPr | Midsize jet | $12,857 | ok |
10/1 | 10/1 | Chicago IL | Grand Rapids MI | Hawker 800XP | Midsize jet | $6,900 | cb3 |
10/1 | 10/1 | Syracuse NY | Chicago IL | Hawker 800XPr | Midsize jet | $15,400 | ok |
10/3 | 10/3 | Chicago IL | Omaha NE | Hawker 900XP | Midsize jet | $10,300 | km |
